| Khối lượng toàn bộ | 6800 KG |
|---|---|
| Tải trọng | 3495 KG |
| Kích thước tổng thể | 6280 x 2100 x 2840 (mm) |
| Kích thước thùng | 4460 x 1960 x 1905/680 (mm) |
| Động cơ | HFC4DE1-1D |
| Công suất cực đại | 112 / 3200 Kw(Vòng/phút) |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO V |
| Dung tích bình nhiên liệu | 100 lít |
| Hộp số | Cơ khí, 05 tiến, 01 lùi |
| Hệ thống phanh | Kiểu tang trống, dẫn động thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không, có trang bị hệ thống chống bó cứng bánh xe (ABS) |
khái quát
JAC N350S PRO E5 - THÙNG BẠT
ĐỘNG CƠ
HỆ THỐNG COMMON RAIL EURO 5 ÁP SUẤT CAO
ĐỘNG CƠ AN HUI CUMMINS HFC4DE1-1D
đặc điểm kỹ thuật
KÍCH THƯỚC
KHỐI LƯỢNG
ĐỘNG CƠ & TRUYỀN ĐỘNG
HỆ THỐNG CƠ BẢN
ĐẶC TÍNH
TRANG THIẾT BỊ
| Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 6280 x 2110 x 2840 |
| Kích thước lọt thùng (D x R x C) | mm | 4460 x 1960 x 680 / 1770 |
| Vệt bánh xe Trước / Sau | mm | 1460 / 1425 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 3365 |
| Khoảng cách gầm xe | mm | 200 |
| Khối lượng không tải | Kg | 3110 |
| Tải trọng | Kg | 3495 |
| Trọng lượng toàn bộ | Kg | 6800 |
| Số chỗ ngồi | Người | 3 |
| Tên động cơ | HFC4DE1-1D | |
| Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xylanh thẳng hàng, làm mát bằng chất lỏng, tăng áp | |
| Hệ thống xử lý khí thải | Bộ tuần hoàn khí xả (EGR) | |
| Dung tích xy lanh | cc | 2746 |
| Đường kính x hành trình piston | mm | 93.5 x 100 |
| Công suất cực đại | Kw (Vòng/phút) | 112 / 3200 |
| Momen xoắn cực đại | Nm/(Vòng/phút) | 355 / 1800 ~ 2700 |
| Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, Thủy lực, trợ lực chân không | |
| Hộp số | Cơ khí, 5 Số tiến & 1 Số lùi |
| Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi, Cơ khí, Trợ lực thủy lực |
| Hệ thống phanh chính | Kiểu tang trống, dẫn động thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không, có trang bị hệ thống chống bó cứng bánh xe (ABS) |
| Phanh đỗ | Kiểu tang trống, dẫn động cơ khí, tác động lên trục thứ cấp của hộp số |
| Hệ thống phanh phụ | Phanh động cơ bằng đường khí xả |
| Hệ thống treo Trước | Phụ thuộc / nhíp lá (3+0) / giảm chấn thủy lực |
| Hệ thống treo sau | Phụ thuộc / nhíp lá (5+6) / giảm chấn thủy lực |
| Lốp xe Trước / sau | 7.00R16 / DUAL 7.00-16 |
| Ắc quy (Số lượng, điện áp, dung lượng) | (12V - 80Ah) x 02 |
| Khả năng leo dốc | % | 30,9 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 7,56 |
| Tốc độ tối đa | Km/h | 99,9 |
| Dung tích nhiên liệu | lít | 100 |
- 2 Tấm che nắng cho tài xế & Phụ xế
- Kính chỉnh điện & Khóa cửa trung tâm
- Tay nắm cửa an toàn bên trong
- Núm mồi thuốc
- Máy điều hòa
- Dây an toàn 3 điểm
- Kèn báo lùi
- Hệ thống làm mát và sưởi kính
- USB-MP3, AM-FM Radio
- Hộp đen lưu dữ liệu hoạt động xe DRM
- Cảnh báo khóa Cabin
