| Khối lượng toàn bộ | 4995 KG |
|---|---|
| Tải trọng | 2250 KG |
| Kích thước tổng thể | 6040 x 2110 x 2905 (mm) |
| Kích thước thùng | 4200 x 1960 x 1880/680 (mm) |
| Động cơ | HFC4DB3-2D |
| Công suất cực đại | 95 / 3200 Kw(Vòng/phút) |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO V |
| Dung tích bình nhiên liệu | 100 lít |
| Hộp số | Cơ khí, 05 tiến, 01 lùi |
| Hệ thống phanh | Kiểu tang trống, dẫn động thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không, có trang bị hệ thống chống bó cứng bánh xe (ABS) |
khái quát
JAC N250S E5A - THÙNG BẠT
ĐỘNG CƠ
HỆ THỐNG COMMON RAIL EURO 5 ÁP SUẤT CAO
ĐỘNG CƠ JAC Engine 2.2CTI
đặc điểm kỹ thuật
KÍCH THƯỚC
KHỐI LƯỢNG
ĐỘNG CƠ & TRUYỀN ĐỘNG
HỆ THỐNG CƠ BẢN
ĐẶC TÍNH
TRANG THIẾT BỊ
| Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 6040 x 2110 x 2905 |
| Kích thước lọt thùng (D x R x C) | mm | 4200 x 1960 x 1880 / 680 |
| Vệt bánh xe Trước / Sau | mm | 1460 / 1425 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 3365 |
| Khoảng cách gầm xe | mm | 210 |
| Khối lượng không tải | Kg | 2550 |
| Tải trọng | Kg | 2250 |
| Trọng lượng toàn bộ | Kg | 4995 |
| Số chỗ ngồi | Người | 3 |
| Tên động cơ | HFC4DB3-2D | |
| Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xylanh thẳng hàng, làm mát bằng chất lỏng, tăng áp | |
| Hệ thống xử lý khí thải | Bộ tuần hoàn khí xả (EGR) | |
| Dung tích xy lanh | cc | 2183 |
| Đường kính x hành trình piston | mm | 86 x 94 |
| Công suất cực đại | Kw (Vòng/phút) | 95 / 3200 |
| Momen xoắn cực đại | Nm/(Vòng/phút) | 320 / 1600 ~ 2000 |
| Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, Thủy lực, trợ lực chân không | |
| Hộp số | Cơ khí, 5 Số tiến & 1 Số lùi |
| Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi, Cơ khí, Trợ lực thủy lực |
| Hệ thống phanh chính | Kiểu tang trống, dẫn động thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không, có trang bị hệ thống chống bó cứng bánh xe (ABS) |
| Phanh đỗ | Kiểu tang trống, dẫn động cơ khí, tác động lên trục thứ cấp của hộp số |
| Hệ thống phanh phụ | Phanh động cơ bằng đường khí xả |
| Hệ thống treo Trước | Phụ thuộc / nhíp lá (4+0) / giảm chấn thủy lực |
| Hệ thống treo sau | Phụ thuộc / nhíp lá (4+2) / giảm chấn thủy lực |
| Lốp xe Trước / sau | 7.00-16 / DUAL 7.00-16 |
| Ắc quy (Số lượng, điện áp, dung lượng) | 02x12V - 70Ah |
| Khả năng leo dốc | % | 34,6 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 7,56 |
| Tốc độ tối đa | Km/h | 93 |
| Dung tích nhiên liệu | lít | 100 |
- 2 Tấm che nắng cho tài xế & Phụ xế
- Kính chỉnh điện & Khóa cửa trung tâm
- Tay nắm cửa an toàn bên trong
- Núm mồi thuốc
- Máy điều hòa
- Dây an toàn 3 điểm
- Kèn báo lùi
- Hệ thống làm mát và sưởi kính
- USB-MP3, AM-FM Radio
- Hộp đen lưu dữ liệu hoạt động xe DRM
- Cảnh báo khóa Cabin
